上海墨钜特殊钢有限公司
咨询热线:021-67898711 13472787990
公司传真:021-67899883
邮箱:13472787990@163.com
HASTELLOY C276物理性能各项数据
物理特性 | 英国单位 | 公制单位 | ||
---|---|---|---|---|
密度 | 逆时针 | 0.321磅/英寸3 | 逆时针 | 8.89克/厘米3 |
电阻率 | 逆时针 | 48.4微欧。英寸 | 逆时针 | 1.23微欧。米 |
200°华氏度 | 48.7微欧。英寸 | 100°摄氏度 | 1.24微欧。米 | |
400°华氏度 | 49.0微欧 | 200°摄氏度 | 1.25微欧。米 | |
600°华氏度 | 49.5微欧 | 300°摄氏度 | 1.26微欧。米 | |
800°华氏度 | 49.8微欧。英寸 | 400°摄氏度 | 1.26微欧。米 | |
1000°华氏度 | 50.6微欧。英寸 | 500°摄氏度 | 1.28微欧。米 | |
-- | -- | 600°摄氏度 | 1.30微欧。米 | |
导热系数 | 100°华氏度 | 71 Btu.in/h.ft 2。 °F | 50°摄氏度 | 10.5 W /米。°C |
200°华氏度 | 77 Btu.in/h.ft 2。 °F | 100°摄氏度 | 11.2瓦/米。°C | |
400°华氏度 | 90 Btu.in/h.ft 2。 °F | 200°摄氏度 | 12.9 W / m。摄氏度 | |
600°华氏度 | 104 Btu.in/h.ft 2。 °F | 300°摄氏度 | 14.7 W /米。°C | |
800°华氏度 | 117 Btu.in/h.ft 2。 °F | 400°摄氏度 | 16.5 W /米。°C | |
1000°华氏度 | 132 Btu.in/h.ft 2。 °F | 500°摄氏度 | 18.3瓦/米。°C | |
平均 热膨胀系数 | 75-200°华氏度 | 6.2微英寸/英寸°F | 24-100°摄氏度 | 11.2微米/米。摄氏度 |
75-400°华氏度 | 6.7微英寸/英寸°F | 24-200°摄氏度 | 12.0微米/米2。 °C | |
77-600°华氏度 | 7.1微英寸/英寸°F | 24-300°摄氏度 | 12.7微米/平方米。°C | |
77-800°华氏度 | 7.3微英寸/英寸°F | 24-400°摄氏度 | 13.1微米/米。摄氏度 | |
77-1000°华氏度 | 7.4微英寸/英寸°F | 24-500°摄氏度 | 13.3微米/米。°C | |
77-1100°华氏度 | 7.8微英寸/英寸°F | 24-600°摄氏度 | 13.8μm/米。°C | |
磁导率 | 200奥斯特 | 1.0002 | 15.9 kA /米 | 1.0002 |
比热 | 逆时针 | 0.102 Btu /磅·°F | 逆时针 | 427焦耳/千克。°C |
动态 弹性模量 | 逆时针 | 29.8 x 10 6磅/平方英寸 | 逆时针 | 205加仑 |
400°华氏度 | 28.3 x 10 6磅/平方英寸 | 200°摄氏度 | 195加仑 | |
600°华氏度 | 27.3 x 10 6磅/平方英寸 | 300°摄氏度 | 189加仑 | |
800°华氏度 | 26.4 x 10 6磅/平方英寸 | 400°摄氏度 | 183加仑 | |
1000°华氏度 | 25.5 x 10 6磅/平方英寸 | 500°摄氏度 | 178加仑 | |
熔程 | 2415-2500°F | -- | 1323-1371°摄氏度 | -- |
泊松比 | -- | -- | 逆时针 | 0.31 |
RT =室温
形式 | 试验温度 | 厚度 | 0.2% 屈服屈服强度 | 极限拉伸 强度 | 伸长 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°F | °C | 在 | 毫米 | si | 兆帕 | si | 兆帕 | % | |
薄板 | 逆时针 | 逆时针 | 0.078 | 2个 | 51.6 | 356 | 114.9 | 792 | 61 |
薄板 | 400 | 204 | 0.078 | 2个 | 42.0 | 290 | 100.6 | 694 | 59 |
薄板 | 600 | 316 | 0.078 | 2个 | 35.9 | 248 | 98.8 | 681 | 68 |
薄板 | 800 | 427 | 0.078 | 2个 | 32.7 | 225 | 94.3 | 650 | 67 |
薄板 | 400 | 204 | 0.094 | 2.4 | 39.9 | 275 | 101.0 | 696 | 58 |
薄板 | 600 | 316 | 0.094 | 2.4 | 33.5 | 231 | 97.6 | 673 | 64 |
薄板 | 800 | 427 | 0.094 | 2.4 | 29.7 | 205 | 93.5 | 645 | 64 |
工作表1 | 400 | 204 | 0.063-0.187 | 1.6-4.7 | 42.1 | 290 | 100.8 | 695 | 56 |
工作表2 | 600 | 316 | 0.063-0.187 | 1.6-4.7 | 37.7 | 260 | 97.0 | 669 | 64 |
工作表2 | 800 | 427 | 0.063-0.187 | 1.6-4.7 | 34.8 | 240 | 95.0 | 655 | 65岁 |
工作表2 | 1000 | 538 | 0.063-0.187 | 1.6-4.7 | 33.8 | 233 | 88.9 | 613 | 60 |
板3 | 400 | 204 | 0.188-1.0 | 4.8-25.4 | 38.2 | 263 | 98.9 | 682 | 61 |
板3 | 600 | 316 | 0.188-1.0 | 4.8-25.4 | 34.1 | 235 | 94.3 | 650 | 66 |
板3 | 800 | 427 | 0.188-1.0 | 4.8-25.4 | 32.7 | 225 | 91.5 | 631 | 60 |
板3 | 1000 | 538 | 0.188-1.0 | 4.8-25.4 | 32.8 | 226 | 87.2 | 601 | 59 |
圆盘 | 逆时针 | 逆时针 | 1.0 | 25.4 | 52.9 | 365 | 113.9 | 785 | 59 |
圆盘 | 600 | 316 | 1.0 | 25.4 | 36.2 | 250 | 96.3 | 664 | 63 |
圆盘 | 800 |
上一篇:2.4610 下一篇:HASTELLOY C276(N10276)合金规格和代号 最新文章: > 40CrMoV合金钢介绍2025-05-10 > 21CrMoV合金钢介绍2025-05-10 > 2Cr12MoV合金钢介绍2025-05-10 > 25Cr2Mo1VA合金钢介绍2025-05-10 > 20Cr1Mo1VTiB合金钢介绍2025-05-10 > 20Cr3MoWVA合金钢:高温高压工况下的性能先锋2025-05-08 相关文章: > Hastelloy C276焊接热裂纹三大禁忌2025-04-12 > Hastelloy C276的气孔缺陷相关研究情况2025-01-07 > Hastelloy C276疲劳性能分析2025-01-07 > Hastelloy C276力学性能报告2025-01-07 > Hastelloy C276合金应力研究2025-01-07 > Hastelloy C276合金模型研究2025-01-07 |