上海墨钜特殊钢有限公司
咨询热线:021-67898711 13472787990
公司传真:021-67899883
邮箱:13472787990@163.com
浓缩 重量% | 50°华氏度 | 75°华氏度 | 100°华氏度 | 125°华氏度 | 150°华氏度 | 175°华氏度 | 200°华氏度 | 225°华氏度 | 沸腾 |
10°摄氏度 | 24°摄氏度 | 38°摄氏度 | 52°摄氏度 | 66°摄氏度 | 79°摄氏度 | 93°摄氏度 | 107°摄氏度 | ||
2.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.76 |
7.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.45 | -- | -- |
10 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 1.50 | -- | -- |
15 | -- | -- | -- | 0.01 | <0.01 | 0.88 | -- | -- | -- |
20 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.46 | 0.80 | -- | -- | -- |
25 | -- | -- | <0.01 | 0.20 | 0.29 | 0.58 | 0.97 | -- | -- |
30 | -- | -- | 0.11 | 0.23 | 0.29 | 0.59 | 1.12 | -- | -- |
40 | -- | -- | 0.07 | 0.13 | 0.21 | 0.34 | 0.66 | -- | -- |
所有测试均在实验室条件下在试剂级酸中进行;鼓励在工业使用之前进行现场测试。
浓缩 重量% | 50°华氏度 | 75°华氏度 | 100°华氏度 | 125°华氏度 | 150°华氏度 | 175°华氏度 | 200°华氏度 | 225°华氏度 | 沸腾 |
10°摄氏度 | 24°摄氏度 | 38°摄氏度 | 52°摄氏度 | 66°摄氏度 | 79°摄氏度 | 93°摄氏度 | 107°摄氏度 | ||
1个 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.06 |
1.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | -- | -- | <0.01 | -- | 0.44 | 1.44 | 3.02 | -- | 8.99 |
7.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | -- | -- | 0.01 | 0.28 | 0.98 | 1.99 | 4.39 | -- | 11.68 |
15 | -- | -- | -- | -- | 0.98 | 1.91 | -- | -- | 11.02 |
20 | -- | -- | 0.20 | 0.32 | 0.90 | 1.72 | 3.38 | -- | 9.73 |
所有腐蚀速率均以毫米/年(mm / y)为单位;转换为每年密耳(千分之一英寸),除以0.0254。
数据来自腐蚀实验室工作442-82和176-83。
所有测试均在实验室条件下在试剂级酸中进行;鼓励在工业使用之前进行现场测试。