欧洲标准:EN 10088, EN 10028
产品名称:不锈钢板 圆钢
1.4003, 1.4301, 304, 316, X5CrNi18-10, X2CrNi12
详细信息:
质保书符合 EN 10204 3.1 标准
DIN | EN | AISI | UNS |
1.4301 | X5CrNi18-10 | 304 | |
1.4307 | X2CrNi18-9 | ||
1.4403 | X5CrNiMo19-11 | ||
1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 316L | S31603 |
1.4003 | X2CrNi12 | 3Cr12 | S40977 |
1.3964 | X2CrNiMnMoNNb21-16-5-3 | XM 19 | S20910 |
1.3974 | X2CrNiMnMoNNb23-17-6-3 | F49 | S33228 |
1.4000 | X6Cr13 | 410 S | S41008 |
1.4016 | X6Cr17 | 430 | S43000 |
1.4021 | X20Cr13 | 420 | S42000 |
1.4034 | X46Cr13 | 420 | S42000 |
1.4057 | X17CrNi16-2 | 431 | - |
1.4112 | X90CrMoV18 | 440B | - |
1.4122 | X39CrMo17-1 | - | - |
1.4125 | X105CrMo17 | 440C | S44004 |
1.4306 | X2CrNi19-11 | 304L | S30403 |
1.4313 | X3CrNiMo13-4 | F6NM430 | J91540 |
1.4362 | X2CrNiN23-4 | - | S32304 |
1.4410 | X2CrNiMoN25-7-4 | F53 | S32750 |
1.4418 | X4CrNiMo16-5-1 | S165M | - |
1.4429 | X2CrNiMoN17-13-3 | 316LN | S31653 |
1.4432 | X2CrNiMo17-12-3 | 316L | S31603 |
1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | 316L | S31603 |
1.4436 | X3CrNiMo17-13-3 | 316L | S31600 |
1.4438 | X2CrNiMo18-15-4 | 317L | S31703 |
1.4439 | X2CrNiMoN17-13-5 | 317LMN | S31726 |
1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | F51 | S31803 |
1.4501 | X2CrNiMoCuWN25-7-4 | F55 | S32760 |
1.4507 | X2CrNiMoCuN25-6-3 | Alloy F255 | S32520 |
1.4509 | X2CrTiNb18 | 441 | S43932 |
1.4512 | X2CrTi12 | 409 | S40910 |
1.4529 | X1NiCrMoCuN25-20-7 | 926 | N08926 |
1.4539 | X1NiCrMoCu25-20-5 | 904L | N08904 |
1.4541 | X6CrNiTi18-10 | 321 | S32100 |
1.4542 | X5CrNiCuNb16-4 | 630/17-4PH | S17400 |
1.4547 | X1NiCrMoCuN20-18-7 | 254SMO | S31254 |
1.4550 | X6CrNiNb18-10 | 347/347H | S34700 |
1.4563 | X1NiCrMoCu31-27-4 | - | N08028 |
1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 316Ti | S31635 |
1.4713 | X10CrAlSi7 | - | Sicromal 8 |
1.4724 | X10CrAlSi13 | 405 | - |
1.4742 | X10CrAlSi18 | 442 | Sicromal 10 |
1.4762 | X10CrAlSi25 | 446 | Sicromal 12 |
1.4828 | X15CrNiSi20-12 | 309S | S30900 |
1.4833 | X12CrNi23-13 | 309 | S30900 |
1.4835 | X9CrNiSiNCe21-11-2 | 253MA | S 30815 |
1.4841 | X15CrNiSi25-21 | 310/314 | S31000/S31400 |
1.4845 | X8CrNi25-21 | 310S | S31008 |
1.4876 | X10NiCrAlTi32-21 | 800H | N08810 |
1.4878 | X8CrNiTi18-10 | 321H | S32109 |
1.4903 | X10CrMoVNb9-1 | Grade91 | - |
1.4922 | X20CrMoV12-1 | - |
上一篇:stellite6K合金的引进 下一篇:锅炉和压力容器钢板执行标准 最新文章: > 20Cr3MoWVA合金钢:高温高压工况下的性能先锋2025-05-08 > 2Cr11Mo1NiWVNbN合金钢:多元素协同强化的高性能材料解析2025-05-08 > 14Cr11MoV合金钢:航空航天与能源装备的性能支柱解析2025-05-08 > 34CrNi3Mo合金钢:重载工业领域的性能2025-05-08 > 25Cr2MoVA 合金钢:高温高压工况下的性能先锋与工业脊梁2025-05-08 > CuZn30 铜合金:从日常到尖端,它藏在你意想不到的地方!2025-05-07 相关文章: > 1.4439不锈钢:现代工业中的重要材料2024-10-25 > 探索1.4435不锈钢:一种高性能的金属材料2024-10-25 > 探索1.4434不锈钢:一种高性能的金属材料2024-10-25 > 墨钜新说:316Lmod不锈钢合金的精讲2022-05-06 > 1.4003(X2CrNi12)与?EN10088-3-2005标准2022-01-06 > 不锈钢钢种介绍: SUS 304J1-墨钜不锈钢2021-04-12 |